|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
نوع التنظيف: | كتيب | عملية التنظيف: | تنظيف جلخ |
---|---|---|---|
استخدام الصناعة: | الصب ، تزوير ، هيكل لحام ، عجلات السيارة الخ | استعمال: | الصقل |
تدفق الهواء فاصل: | 380V 50HZ 1100W | فوهة: | كربيد البورون |
تسليط الضوء: | industrial sandblaster,industrial sandblasting machine |
ماكينة الصنفرة الجافة اليدوية الكاشطة لصب وتزوير ، تشطيب المعادن ، آلة تلميع مع نظام إزالة الغبار
آلة تفجير الرمل الجاف ، آلة تفجير الرمال الصناعية ، معدات السفع الرملي
وصف
تتكون خزانات تفجير الشفط من حاويات الخزانات والاستصلاح وجهاز تجميع الغبار ، كما توفر وسائط انفجار فعالة وبأسعار معقولة لتنظيف الأجزاء المعدنية أو وضع اللمسات النهائية عليها أو إزالة الحجارة أو الانتهاء منها ، وسهولة الاستخدام ، وصيانة منخفضة. أرفق خزانة التفجير بيئة التفجير لتوفير تنظيف فعال للإنفجار مع الحفاظ على منطقة عمل نظيفة المحيطة.
حرف
امدادات الطاقة: 380V / 50HZ
مصباح: 220V / 13W
محرك فاصل: 220 فولت / 50 هرتز ، 250 واط
إمداد الهواء المضغوط: 3-7 بار (كجم / سم 2) ، وتدفق من 0.8-1.2m3 / دقيقة
مواصفات
نموذج | L × W × H (مم) | السلطة (كيلوواط) | الوزن (كلغ) |
PS-750 | 750 × 750 × 1750 | 0.18 | 175 |
PS-850 | 850 × 850 × 1800 | 0.37 | 350 |
PS-1000 | 1000 × 1000 × 1800 | 0.37 | 450 |
غرض
تنطبق معدات السفع بالخردق هذه على تنظيف أسطح الصب ، والتزوير ، والهيكل الصلب ، وعجلات السيارات والشغل المعدنية الملونة وما إلى ذلك. تستخدم الآلة أساسًا كمية اللقطات الفولاذية عالية السرعة التي تتميز بالكفاءة العالية في إلقاء آلة اللقطات الفولاذية. رميات.القذف والضرب على السطح والجزء الداخلي من قطع العمل المحيطة ، لتنظيف الرمال اللزجة الأخرى ، وطبقة الصدأ ، وبقايا اللحام ، وقشر الأكسيد وغيرها ، ثم سيكون السطح خفيًا ومبهجًا. إن ورنيش وسطح الهياكل الفولاذية ، في الوقت نفسه ، يمكن أن يعزز من شدة مقاومة وقدرة مقاومة ، وتحسين نوعية الهياكل الفولاذية الداخلية وطول فترة استخدام الحياة.
خيار مخصص
آلات تفجير الرمل الجاف | ||
نموذج | الحجم الخارجي (L * W * L مم) | أبعاد كابينة (L * W * L مم) |
JL6050A | 960 * 650 * 1520 | 600 * 500 * 520 |
JL6050EA | 960 * 650 * 1520 | 600 * 500 * 520 |
JL7660A | 1050 * 810 * 1580 | 760 * 600 * 520 |
JL7660EA | 1050 * 810 * 1580 | 760 * 600 * 520 |
JL9060A | 1050 * 950 * 1580 | 900 * 600 * 580 |
JL9060EA | 1050 * 950 * 1580 | 900 * 600 * 580 |
JL9080A | 1250 * 950 * 1580 | 900 * 800 * 580 |
JL9080EA | 1250 * 950 * 1580 | 900 * 800 * 580 |
JL1010A | 1420 * 1050 * 1900 | 1000 * 1000 * 800 |
JL1212A | 1620 * 1250 * 2000 | 1200 * 1200 * 800 |
مزود الطاقة: | 220V (380V). 50HZ | |
إضاءة: | الفيضانات ضوء مصباح وهاج 220 فولت ، 13 واط | |
محرك فاصل: | 220 فولت ، 50 هرتز ، 0.75 كيلو واط | |
إمدادات الهواء المضغوط: | هواء مضغوط جاف ونظيف مع الضغط في 2.8-7bar (كجم / سم 2) وتدفق من 0.5-1.1m3 / دقيقة | |
مزيل الغبار: | كيس جامع الغبار من نوع ، إزالة مسحوق بواسطة اهتزاز الهواء المضغوط | |
يختلف بين A و EA | هناك جهاز التدفئة الحراري في EA: جلخ تجفيف تلقائيا لمنع جلخ من التنفس |
اتصل شخص: wang