|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
نوع: | أبراتور | اسم: | آلة تفجير الرمل الصناعية |
---|---|---|---|
نوع التنظيف: | كتيب | عملية التنظيف: | حصى الرمل ، طلقة فولاذية ، طلقة الفولاذ المقاوم للصدأ إلخ |
ضمان: | سنتان | الاستخدام: | إزالة الترسبات / تجريد |
تسليط الضوء: | industrial sandblasting equipment,industrial sandblaster |
آلة السفع بالرمل الرطب / السائل ، آلة التلميع ، إزالة الطلاء ، إزالة الصدأ ، إزالة التآكل وإزالة القشور
تطبيقات معدات الرمل الرطب
وصف
في الوقت الحاضر ، تحظى عملية التفجير بالرمل الرطب بواسطة المضخة النفاثة المائية ذات الضغط العالي بقبول واسع في مجال تحضير السطح وكذلك في إزالة الطلاء وإزالة الصدأ.في عملية السفع الرملي الرطب ، يتم خلط مادة كاشطة بنفث الماء لإنشاء رذاذ جلخ.يتم رش هذا الرذاذ الكاشطة على السطح ، مما يؤدي إلى تكسير القطع الصغيرة من التآكل غير المرغوب فيه للطلاء أو المواد الأخرى غير المرغوب فيها لإنشاء اللمسة النهائية المعدنية المرغوبة ، مما يجعلها مثالية لإعادة الطلاء.يستخدم التفجير بالرمل الرطب على نطاق واسع في الهندسة والهندسة الثقيلة والتصنيع والبناء والعديد من الصناعات الأخرى لتطبيقات مختلفة.
تعتبر غسالات الطاقة المزودة بمجموعة الرمل الرطبة هي الخيار الأفضل للمستخدمين الصناعيين الذين يحتاجون إلى إمكانات قوية لغسالات الضغط بالماء والسفع الرملي.لمزيد من التنوع ، يمكن استخدام غسالات ضغط الطاقة هذه مع مجموعة متنوعة من أحجام حبيبات الرمل وأنواع الوسائط مثل صودا الخبز أو الكريات البلاستيكية.كلما زادت الحبيبات المستخدمة مع الماكينة ، كلما كان عمل السفع الرملي أكثر كشطًا.
مواصفات
نموذج | معدل التدفق في LPM (GPM) |
الضغط في شريط (PSI) |
HP المحرك | تحديد |
NHD1415R | 14 (3.7) | 140 (2030) | 5 | |
NMT2120R | 21 (5.5) | 180 (2610) | 10 | |
NPM1525R | 15 (4.0) | 250 (3625) | 10 | |
NLT3020IR | 30 (7.9) | 190 (2755) | 15 | |
PB18 | 28 (7.4) | 450 (6526) | 40 |
نموذج المضخة | NHD1415R | NMT2120R | NPM1525R | NLT3020IR | PB18 | |
التدفق (LPM) | 14 | 21 | 15 | 30 | 28 | |
ضغط - بار (موتور- حصان) | 140 (5) | 180 (10) | 250 (10) | 190 (15) | 450 (40) | |
الماء / م 2 | الكمية (لتر) | 30 | 40 | 21 | 48.2 | 9.1 |
التكلفة (روبية) | 1 روبية. | 1.30 روبية. | 0.7 روبية. | 1.6 روبية. | 0.3 روبية. | |
الرمال / م 2 | الكمية (قدم مكعب) | 0.25 | 0.53 | 0.17 | 0.45 | 0.25 |
التكلفة (روبية) | 1.32 روبية. | 2.75 روبية. | 0.90 روبية. | 27 روبية. | 1.32 روبية. | |
الطاقة / متر مربع | الكمية (KW) | 0.13 | 0.24 | 0.17 | 0.3 | 0.26 |
التكلفة (روبية) | 0.78 روبية. | 1.44 روبية. | 1 روبية. | 1.8 روبية. | 1.6 روبية. | |
مضاد للتآكل -CUTOLA-CI-P (15: 1) لكل متر مربع | الكمية (لتر.) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
التكلفة (روبية) | 0.3 روبية. | 0.3 روبية. | 0.3 روبية. | 0.3 روبية. | 0.3 روبية. | |
التكلفة الإجمالية (روبية) / م 2 | 3.42 روبية. | 5.79 روبية. | 2.95 روبية. | 6.4 روبية. | 3.55 روبية. |
مزايا
اتصل شخص: wang